Параметры/Модель | 2500/160 ЭСК-БМ |
Допускаемая нагрузка на крюке (по ГОСТ 16293), тс | 160 |
Макс. статическая нагрузка на крюке (АРI), тс | 200 |
Условная глубина бурения, м | 2500 |
Длина бурильной свечи, м | 25 |
Тип привода | электрический |
Тип вышки | УМ 45-225 Р мачтовая, двухопорная |
Производитель | Уралмаш НГО Холдинг |
Высота вышки, м | 45.6 |
Тип основания | сборно-модульное |
Высота основания, м | 8.2 |
Диаметр талевого каната, мм | 28 |
Число струн талевой системы (оснастка) | 8(4×5) |
Лебедка | ЛБУ-600 АС-1 |
Производитель | Уралмаш НГО Холдинг |
Расчетная мощность на входном валу, кВт | 600 |
Производитель | Вертлюг — производитель Уралмаш НГО Холдинг, СВП — производитель определяется заказчиком |
Вертлюг | УВ-175 МА |
Грузоподъемность, тс | 175 |
Ротор | Р-700 |
Производитель | Уралмаш НГО Холдинг |
Расчетная мощность привода ротора, кВт | 630 |
Диаметр отверстия в столе ротора, мм | 700 |
Допускаемая статическая нагрузка, тс | 500 |
Насос | УНБТ-600L |
Производитель | Уралмаш НГО Холдинг |
Мощность насоса, кВт | 600 |
Максимальная подача, л/с | 50.9 |
Максимальное давление (на выходе), МПа | 35 |
Система очистки бурового раствора | Производитель технологического оборудования определяется заказчиком |
Общий полезный объем ЦС, м3 | 150 |
Количество ступеней очистки | 4 |
Производит буровые установки, созданная в июне 2010 года компания «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг» (ООО «Уралмаш НГО Холдинг»), которая объединила конструкторские и производственные возможности МК «Уралмаш» и ЗАО «УРБО». В состав холдинга также вошли предприятия, ранее входившие в группу ОМЗ – «Уралмаш-Инжиниринг» и «Уралмаш — Техсервис». В 2013 году инжиниринговые и производственные мощности «Уралмаш НГО Холдинг» пополнились компаниями ОАО «Завод Нефтемаш», ОАО «Завод БКУ» и ООО «Нефтегазинжиниринг».
Источник: «Уралмаш НГО Холдинг»